Quadrant Training
Public Course Calendar 2022
No. | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | Metode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMINISTRASI PENGGAJIAN | - | 15 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | Offline/Online |
2 | ANALISIS BEBAN KERJA | - | - | - | - | 18-19 | - | - | - | 14-15 | - | 23-24 | - | Offline/Online |
3 | ANALISIS JABATAN & EVALUASI JABATAN | 26-27 | - | - | - | - | - | 2-3 | - | - | - | - | 1-2 | Offline/Online |
4 | AUDIT SDM | - | - | - | - | - | - | 19-20 | - | 27-28 | - | 15-16 | - | Offline/Online |
5 | DESAIN PENGEMBANGAN & SISTEM PENGGAJIAN | - | 2-3 | - | - | - | - | 3-4 | - | - | 4-5 | - | - | Offline/Online | 6 | KPI YANG TEPAT OBYEKTIF DAN TERUKUR | - | - | 16-17 | - | - | 15-16 | - | - | - | 18-19 | - | - | Offline/Online | 7 | MANAJEMEN SDM BERBASIS KOMPETENSI | - | - | - | - | - | 28-29 | - | 30-31 | - | - | - | 13-14 | Offline/Online | 8 | PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM | - | 23-24 | - | - | 24-25 | - | - | 10-11 | - | - | - | - | Offline/Online | 9 | SURVEY KEPUASAN KERJA PEGAWAI | - | - | 8-9 | - | - | 2-3 | - | - | - | - | - | 1-2 | Offline/Online |
